BLMT-1700SZ系列技術(shù)參數(shù): | |||
爐體結(jié)構(gòu) | 采用優(yōu)質(zhì)冷軋板,經(jīng)過(guò)數(shù)控等設(shè)備機(jī)床精密加工而成,外表面經(jīng)過(guò)高溫嗍處理,先進(jìn)的風(fēng)冷雙層爐體結(jié)構(gòu),爐殼之間裝有風(fēng)機(jī),可以快速升降溫,保證了良好的工作環(huán)境。 | ||
溫度類別 | 800度-1800度均可實(shí)現(xiàn) | ||
電源 | 220V/380V | ||
加熱元件 | 硅鉬棒、硅碳棒、鉬絲、電阻絲 | ||
熱電偶 | K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃) | ||
爐膛尺寸mm | 500*500*500、800*500*500、1200*800*800,1800*1000*1000 可按照客戶要求定做 | ||
控溫精度 |
± |
||
裝料臺(tái)升降 | 裝料臺(tái)可拉出爐體外,進(jìn)行裝卸料 | ||
升降時(shí)間 | 1-30min可完成,可根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行調(diào)節(jié) | ||
溫度控制 | PID自動(dòng)控制 | ||
電器 | 采用國(guó)標(biāo)電器,移相觸發(fā),可控硅控制組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長(zhǎng),耐沖壓,安全,無(wú)噪音等,告別老式繼電器電路。 | ||
升溫曲線 | 可根據(jù)客戶要求設(shè)定 | ||
溫控儀 |
|
||
控溫精度 | 控溫精度: +/- 1°C | ||
變壓器 | 采用全隔離靜音銅線變壓器,噪音小。發(fā)熱量少,安全系數(shù)高,(硅鉬棒爐與鉬絲爐配有)。 | ||
爐膛內(nèi)墻 |
|
||
中層保溫 | 選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導(dǎo)熱小,無(wú)污染(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | ||
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | ||
可選配件 | |||
真空氣氛 | 如果要求抽真空通氣氛可提前注明 | ||
真空度 | ,(可根據(jù)客戶要求配置) | ||
計(jì)算機(jī)接口 |
預(yù)留了485轉(zhuǎn)換接口,可通過(guò)我部的軟件,與計(jì)算機(jī)互聯(lián),可實(shí)現(xiàn)單臺(tái)或者多臺(tái)電爐的遠(yuǎn)控 制、實(shí)時(shí)追蹤史記錄、輸出報(bào)表等功能;可安裝無(wú)紙記錄裝置,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、輸出 |
||
無(wú)紙記錄儀 | 可以儲(chǔ)存多條升溫,保溫、降溫曲線,帶有USB接口,可直接拷貝數(shù)據(jù),在電腦上顯示與打印。 | ||
電爐示意圖 | 可聯(lián)系相關(guān)銷售 | ||
保修期 | 電器部分一年質(zhì)保期 (耗材:如爐管,“發(fā)熱元件不在保修范圍內(nèi)) | ||
|
聯(lián)系相關(guān)銷售 |
CATALOGUE