項目 | 單位 | BLMT-RA-18 | ||
坩堝容積 | L | 18L | ||
溫度 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | ||
控溫精度 | ≤±1℃ | |||
均勻度 | ≤1℃ | |||
加熱元件 | 根據溫度而定,選用優質硅鉬棒 | |||
坩堝材質 | 99.99熔融石英 | |||
進料方式 | 上部進料(可配進料漏斗) | |||
電壓/頻率 | AC/HZ | 380/50 | ||
額定加熱功率 | KW | 10 | 18 | 25 |
溫控方式 | 微電腦智能調節技術,具有PID調節、全自動控制、自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫、保溫、降溫程序,控溫精度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發。 | |||
保護裝置 | 獨立超溫保護、超壓、超流、漏電、短路等保護。自動化程度較高。 | |||
主要附件 | 高溫手套,坩堝鉗,發熱元件,棒具,合格證,說明書,質保書。 | |||
可選配件 | 無紙記錄儀,有紙記錄儀,電腦液晶觸摸屏,人機畫面,通訊聯機功能,多臺設備一臺電腦控制,打印與保存數據,實現操作簡單方便,實時可查看與保存數據。 | |||
注:1.上述參數因設計變動,恕不通知 2.坩堝容積和溫度可根據客戶要求制做 3.流料系統可選:電動,手動。 |