溫度分類 | 600℃,800℃、1000℃、1100℃、1200℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
熱電偶型號及測溫范圍 | K型(0-1200℃) | |
發熱元件 | 硅碳棒 、 電爐絲 | |
爐管安裝方式 | 水平放置 | |
爐管材質 | 石英管 、 不銹鋼 | |
管徑尺寸(mm) | 30、40、50、60、80、100、150、200(可根據客戶要求訂做) | |
加熱區長度(mm) | 100、200、300、400、500、600(可根據客戶要求訂做) | |
外觀 |
采用優質冷軋板,經過數控等設備機床精密加工而成,外表面經過高溫嗍處理,先進的風冷 雙層爐體結構,爐殼之間裝有風機,可以快速升降溫,保證了良好的工作環境。 |
|
溫控部分(電爐下方) | ||
溫控儀 | 溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,控溫精度高(正負1度),反應靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報警并斷電保護,操作安全可靠。PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等)采用智能溫度控制儀,具備32段程序控制功能,可實現任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(循環)、運行、暫停及停止等可編程/可操作命令 | |
智能電爐電器 | 本產品采用國標電器,組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長,耐沖壓,安全,無噪音等,告別老式繼電器電路。 | |
爐膛材料 | ||
內腔材料 |
高純氧化鋁纖維它具有耐高溫,耐酸堿,耐氧化等特效,不易裂,使用壽命長導熱慢,節能 , 獨特的爐膛設計,經久耐用,不垮塌,(根據爐溫選擇不同信號的耐火內墻材料),。 |
|
中層保溫 |
選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導熱小,無污染(根 據不同溫度而選擇保溫材料),保溫層節能效果是老式電爐的60% |
|
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據不同溫度而選擇保溫材料) | |
升溫速率 | 可調 | |
其它 | ||
密封 |
不銹鋼金屬法蘭 |
|
真空度 | 可抽真空 ,真空度可以按照客戶要求配置不同型號的真空泵 | |
氣氛 | 可通氫氣,氮氣,氬氣等氣體進行燒結還原或者氣氛保護 | |
爐體溫度 | 在電爐達到最高溫度時爐體溫度接近40度 | |
控制方式 | 電器采用集成化電路,模塊控制;雙回路保護(偏溫保護、超高溫保護、斷偶保護、超流保護、超壓保護等)電爐工作更穩定可靠 | |
爐膛結構 | 結構合理穩定,耐溫高,耐急冷急熱,不裂縫、不結晶、不掉渣、無污染 | |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年(發熱元件和爐管除外); | |
隨機配件 | 封頭一套,高溫手套一副,坩堝鉤一把,管堵兩個,說明書,保修卡,合格證一份 | |
其它配件(另購) | 計算機控制軟件,無紙記錄儀,爐架等 | |
如有其它要求,可根據客戶要求免費設計方案圖紙 |